PRODUCT
HTB300-250-600型工程塑料泵使用現(xiàn)場實(shí)拍視頻:
一、產(chǎn)品簡介
HTB系列超高分子量聚乙烯泵吸收了國內(nèi)外系列耐腐蝕泵的技術(shù),針對(duì)石油化工、有色冶煉、氯堿硫磷行業(yè)設(shè)計(jì),過流部件一般采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。該材質(zhì)是目前國際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,泵的使用溫度小于90℃,可廣泛用于冶金、化工、石油、合成纖維、污水處理等工業(yè)部門,用來輸送各種腐蝕性液體或含有不同細(xì)顆粒的腐蝕性介質(zhì)。
二、性能簡述
HTB系列耐腐蝕工程塑料泵,屬單級(jí)單吸懸臂式離心泵。過流部件一般采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。該材質(zhì)是目前國際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊). 抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開裂)和非常好的耐腐蝕性。使用范圍非常廣泛。該泵結(jié)構(gòu)參照ISO2858標(biāo)準(zhǔn),采用國際上流行的后蓋式可調(diào)式軸承架,軸承間距長、懸臂短、軸徑粗、運(yùn)行平穩(wěn)、可靠、無燥聲、稀油潤滑冷卻、結(jié)構(gòu)先進(jìn)、效果更佳、工作效率比國內(nèi)老型號(hào)產(chǎn)品高出5%~8%、結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便、檢修無須拆卸進(jìn)出口管。泵的通用化程度高。
密封:機(jī)械密封、填料密封、油封密封、動(dòng)力密封。
適用介質(zhì):濃度75%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。
主要技術(shù)參數(shù):使用溫度-20℃~90℃(對(duì)特殊要求、使用其它材質(zhì),可提高到120℃), 進(jìn)口直徑 50mm~700mm, 流量5~4800m3/h,揚(yáng)程80m以內(nèi)。
三、使用范圍
●冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿;硫酸磷肥業(yè)的稀酸、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿;
●有色金屬冶煉業(yè):適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送.
●化工及其它企業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),非金屬礦產(chǎn)加工等行業(yè)。
●氯 堿 業(yè):鹽酸、液堿、電解液等。
●水處理業(yè):純水、高純水、污水。
● 鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質(zhì)的污水。
●濕式脫硫循環(huán)泵:能同時(shí)適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
四、型號(hào)說明
葉輪材質(zhì)代號(hào)
材質(zhì) | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不銹鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號(hào) | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
備注 | U型泵不標(biāo)注 |
泵體材質(zhì)代號(hào)
材質(zhì) | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不銹鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號(hào) | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
備注 |
五、密封形式
密封 | 油封密封 | 填料密封 | 機(jī)械密封 | 付葉輪動(dòng)力密封 | ||||||
WB2 | 硬對(duì)硬 | 雙端面 | 集裝式 | 填料密封 | 油封密封 | 油封密封 | 機(jī)械密封 | |||
代號(hào) | Y1 | T | J | Y2 | Y3 | Y4 | D | D1 | D2 | D3 |
備注 | 加冷卻水 | 配套清液泵 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 不加冷卻水 | 加冷卻水 |
六、產(chǎn)品實(shí)拍及使用現(xiàn)場
七、結(jié)構(gòu)形式
八、性能參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | 葉輪規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)速2900轉(zhuǎn)/分 | 額定轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分 | 汽蝕 | 重量 | ||||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率N介質(zhì)比重(Kw) | 效率η | 流量Q | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率N介質(zhì)比重(Kw) | 效率η | ||||
HTB50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.5 | 22 | 2.2 | 40 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 35 | 4.0 | 90 |
12.5 | 20 | 6.3 | 5.0 | ||||||||
15.0 | 18 | 7.5 | 4.5 | ||||||||
A | 5 | 20 | 2.2 | 27 | |||||||
10 | 15 | 2.2 | 29 | ||||||||
B | 7.5 | 16 | 1.5 | 28 | |||||||
C | 15 | 15 | 2.2 | 36 | |||||||
10 | 18 | 2.2 | 34 | ||||||||
HTB50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.5 | 35 | 4.0 | 35 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 30 | 4.5 | 145 |
12.5 | 32 | 6.3 | 8.0 | ||||||||
15.0 | 30 | 7.5 | 7.0 | ||||||||
A | 10 | 25 | 4.0 | 35 | |||||||
15 | 23.5 | 4.0 | 36 | ||||||||
B | 16.5 | 25 | 4.0 | 38 | |||||||
20 | 22 | 4.0 | 39 | ||||||||
C | 25 | 20 | 5.5 | 38 | |||||||
HTB50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 34 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 28 | 4.5 | 270 |
12.5 | 50 | 6.2 | 12.5 | ||||||||
15.0 | 48 | 7.5 | 12 | ||||||||
A | 5 | 48 | 7.5 | 20 | |||||||
B | 12 | 57 | 11 | 25 | |||||||
16 | 54 | 11 | 27 | ||||||||
C | 17.5 | 41 | 7.5 | 30 | |||||||
HTB50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.8 | 83.1 | 15 | 27 | 3.9 | 20.8 | 3.0 | 20 | 4.5 | 330 |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | ||||||||
15 | 79 | 7.5 | 19.8 | ||||||||
A | 20 | 60 | 15 | 30 | |||||||
26 | 55.6 | 15 | 33 | ||||||||
B | 17 | 83 | 18.5 | 29 | |||||||
23 | 80 | 18.5 | 34 | ||||||||
C | 25 | 70 | 18.5 | 31 | |||||||
HTB65 | 標(biāo)準(zhǔn) | 15 | 35.5 | 5.5 | 52 | 7.5 | 8.8 | 0.75 | 47 | 4.5 | 150 |
25 | 32 | 12.5 | 8.0 | ||||||||
30 | 29 | 15.0 | 7.0 | ||||||||
A | 20 | 28 | 5.5 | 45 | |||||||
25 | 25 | 50 | |||||||||
B | 40 | 20 | 52 | ||||||||
HTB65 | 標(biāo)準(zhǔn) | 15 | 52 | 15 | 40 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 35 | 5.0 | 250 |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
30 | 48 | 15 | 12 | ||||||||
A | 15 | 41 | 11 | 33.4 | |||||||
20 | 40 | 34 | |||||||||
27 | 39 | 45 | |||||||||
B | 25 | 40 | 40 | ||||||||
C | 20 | 40 | 31 | ||||||||
30 | 35 | 36 | |||||||||
HTB80 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 35 | 11 | 58 | 15 | 8.75 | 1.5 | 54 | 4.5 | 170 |
50 | 32 | 25 | 8 | ||||||||
60 | 29 | 30 | 7.13 | ||||||||
A | 40 | 28 | 7.5 | 58 | |||||||
B | 60 | 25 | 11 | 48 | |||||||
C | 52 | 22 | 7.5 | 57 | |||||||
65 | 18 | 11 | 54 | ||||||||
75 | 15 | 11 | 50 | ||||||||
HTB80 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 57 | 22 | 52 | 15 | 14 | 2.2 | 48 | 5.2 | 310 |
50 | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
60 | 46 | 30 | 11.5 | ||||||||
A | 43 | 42.5 | 15 | 48 | |||||||
54 | 39 | 51 | |||||||||
60 | 36 | 49 | |||||||||
B | 42 | 51 | 18.5 | 49.5 | |||||||
58 | 47 | 55 | |||||||||
65 | 45 | 55.4 | |||||||||
C | 70 | 41.5 | 18.5 | 55 |
參數(shù)/型號(hào) | 葉輪規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分 | 汽蝕 | 重量 (kg) | |||
流量Q | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率N | 效率η | ||||
HTB80 | 標(biāo)準(zhǔn) | 15 | 32.6 | 11 | 35 | 5.2 | 610 |
25 | 32 | ||||||
32 | 30.9 | ||||||
HTB125 | 標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 37 | 22 | 54 | 5.5 |
730 |
100 | 32 | ||||||
120 | 30 | ||||||
A | 80 | 30 | 18.5 | 51 | |||
B | 110 | 20 | 15 | 52 | |||
C | 140 | 34 | 30 | 58 | |||
HTB125 | 標(biāo)準(zhǔn) | 80 | 51 | 37 | 52 | 5.5 | 1000 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
A | 120 | 55 | 45 | 50 | |||
B | 150 | 48 | 45 | 50 | |||
C | 180 | 40 | 45 | 51 | |||
HTB150 | 標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 38 | 37 | 65 | 5.5 | 750 |
200 | 32 | ||||||
240 | 28 | ||||||
A | 200 | 22 | 30 | 64 | |||
B | 220 | 25 | 30 | 65 | |||
C | 250 | 24 | 30 | 65 | |||
D | 200 | 36 | 37 | 65 | |||
HTB150 | 標(biāo)準(zhǔn) | 150 | 54 | 55 | 62 | 5.5 | 1020 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
A | 225 | 47 | 75 | 55 | |||
B | 200 | 42 | 55 | 56 | |||
C | 200 | 45 | 55 | 57 | |||
HTB200 | 標(biāo)準(zhǔn) | 280 | 35 | 55 | 68 | 5.5 | 760 |
315 | 32 | ||||||
360 | 30 | ||||||
A | 320 | 18 | 37 | 62 | |||
B | 350 | 24 | 45 | 64 | |||
C | 370 | 20 | 45 | 64 | |||
HTB200 | 標(biāo)準(zhǔn) | 310 | 43 | 75 | 68 | 5.5 | 1040 |
340 | 40 | ||||||
360 | 37 | ||||||
A | 315 | 38 | 75 | 62 | |||
B | 400 | 30 | 62 | ||||
C | 440 | 28 | 60 | ||||
HTB200 | 標(biāo)準(zhǔn) | 320 | 54 | 110 | 66 | 5.5 | 1600 |
400 | 50 | ||||||
440 | 48 | ||||||
A | 405 | 37 | 75 | 62 | |||
B | 370 | 40 | 90 | 61.5 | |||
C | 400 | 45 | 110 | 60 | |||
HTB250 | 標(biāo)準(zhǔn) | 400 | 45 | 132 | 68 | 5.5 | 1620 |
500 | 40 | ||||||
600 | 36 | ||||||
A | 480 | 48 | 60 | ||||
B | 700 | 28 | 60 | ||||
C | 520 | 42 | 61 |
參數(shù)/型號(hào) | 葉輪規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)速980轉(zhuǎn)/分 | 汽蝕余量 | 重量 | |||
流量Q | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率N | 效率η | ||||
HTB500 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2300 | 53 | 450 | 82 | 8.0 | 5500 |
2500 | 50 | ||||||
2600 | 45 | ||||||
A | 1600 | 65 | 450 | 74 | |||
2300 | 60.5 | 560 | 80 | ||||
HTB450 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1865 | 76.8 | 710 | 77 | 8.0 | 6500 |
2200 | 72 | ||||||
2650 | 67 | ||||||
HTB350 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1500 | 18 | 132 | 62.5 | 6.0 | 2250 |
HTB500 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2400 | 60.5 | 710 | 77 | 8.0 | 6600 |
3000 | 55 | ||||||
3300 | 51.8 |
參數(shù)/型號(hào) | 葉輪規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)速740轉(zhuǎn)/分 | 汽蝕余量 | 重量 | |||
流量Q | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率N | 效率η | ||||
HTB500 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1890 | 32.8 | 280 | 71 | 8.0 | 5500 |
2200 | 26.6 | ||||||
2340 | 23.6 | ||||||
HTB700 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2750 | 63 | 710 | 84 | 5.0 | 6750 |
3290 | 60 | ||||||
3600 | 54 | ||||||
HTB600-600-700 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4800 | 24 | 450 | 82 | 6.0 |
HTB300 | 標(biāo)準(zhǔn) | 860 | 33 | 160 | 72 | 6.0 | 2200 |
1000 | 32 | ||||||
1180 | 31 | ||||||
A | 1440 | 30 | 200 | 63 | |||
B | 1200 | 25 | 160 | 62 | |||
C | 960 | 22 | 110 | 60 | |||
750 | 26 | 110 | 60 | ||||
D | 960 | 36 | 200 | 63 | |||
HTB300 | 標(biāo)準(zhǔn) | 850 | 51 | 250 | 70 | 6.0 | 2240 |
1000 | 50 | ||||||
1100 | 48.8 | ||||||
A | 600 | 45 | 160 | 60 | |||
B | 750 | 50 | 200 | 60 | |||
C | 1200 | 45 | 250 | 68 | |||
D | 1440 | 40 | 250 | 68 | |||
HTB300 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1300 | 59.6 | 355 | 67.5 | 8.0 | 2500 |
1400 | 58 | 355 | 69 | ||||
1500 | 55 | 355 | 70 | ||||
1600 | 53 | 400 | 70 | ||||
A | 600 | 55 | 250 | 56 | |||
B | 800 | 55 | 250 | 57 | |||
C | 1400 | 45 | 315 | 65 | |||
D | |||||||
E | 1440 | 60 | 400 | 70 | |||
HTB100 | 標(biāo)準(zhǔn) | 33 | 32.9 | 15 | 40 | 5.2 | 620 |
50 | 32 | ||||||
75 | 29.7 |
九、安裝、使用與維修說明
10.1搬運(yùn)和安裝
10.1.1搬運(yùn)時(shí)應(yīng)以泵底座為起重著力部位,避免震動(dòng)、撞擊。
10.1.2安裝整套泵的基礎(chǔ)必須牢固,有足夠的強(qiáng)度,基礎(chǔ)表面非常平坦,允許公差±1mm,地腳螺栓采用二次灌漿,因此在安裝基礎(chǔ)上要預(yù)留適當(dāng)?shù)陌疾酆涂籽?,二次灌漿前可用墊鐵調(diào)整機(jī)組水平,其水平允差0.2/1000 mm。
10.1.3機(jī)組在運(yùn)輸安裝過程中,可能會(huì)造成螺栓松動(dòng)和相對(duì)位移,故機(jī)組落位后要重新進(jìn)行校正一次,將電機(jī)和泵頭重新調(diào)整,聯(lián)軸器間應(yīng)保證同心:檢查聯(lián)軸器間的端面間隙,外圓同心度可用直尺或其他儀表進(jìn)行檢查,測量聯(lián)軸器的上下左右的錯(cuò)位不得超過0.15㎜,兩聯(lián)軸器端面間隙一周上最大和最小的間隙差別不超過0.15㎜,調(diào)整完畢后,再將泵和電機(jī)的地腳螺栓擰緊,并檢查所有聯(lián)接螺栓是否有松動(dòng)現(xiàn)象。
10.1.4泵進(jìn)口應(yīng)低于液源面,并盡量靠近液源。當(dāng)泵的安裝位置高于液面(在泵的吸程允許范圍內(nèi))時(shí),應(yīng)在吸入管端部裝上底閥,并在排出管路上設(shè)置灌液螺孔或閥門,供啟動(dòng)前灌泵使用。
10.1.5泵的吸入管路和壓出管路應(yīng)有各自的支架,進(jìn)出口須安裝彈性接管,不允許管路的重量直接由泵來承受,以免把泵壓壞。
10.1.6管路的進(jìn)口直徑不應(yīng)小于泵進(jìn)口直徑,管路的出口直徑不應(yīng)大于泵出口直徑,進(jìn)口管路應(yīng)水平無拱曲,確保灌液時(shí)空氣排凈。
10.1.7在安裝時(shí),切勿使螺釘、螺母、墊圈、焊渣等雜物落在管路或泵內(nèi),以免發(fā)生故障。
10.2安裝與使用:
10.2.1啟動(dòng)
a.泵出口應(yīng)安裝一段直管,嚴(yán)禁直接安裝彎管;并安置流量調(diào)節(jié)閥,停車前應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài),開車以后應(yīng)及時(shí)打開閥門。
b.首次開車要注意轉(zhuǎn)向,從電機(jī)向泵殼,轉(zhuǎn)向?yàn)轫槙r(shí)針旋轉(zhuǎn),嚴(yán)禁反轉(zhuǎn)。當(dāng)檢查電機(jī)轉(zhuǎn)向時(shí),切勿聯(lián)接聯(lián)軸器,否則要損壞葉輪,須確認(rèn)轉(zhuǎn)向正確無誤后再聯(lián)接聯(lián)軸器。
c.開車前,給泵的軸承座內(nèi)注入潤滑油,至油標(biāo)的水平中心位置,以免軸承過熱。泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)注意軸承座定期加油,潤滑油宜選用N46號(hào)機(jī)械油。第一次換油300小時(shí),以后每3000小時(shí)更換一次。
d.用手盤動(dòng)聯(lián)軸器,檢查主、電聯(lián)同心度偏差小于0.3㎜,應(yīng)感覺輕松且輕重均勻,并注意泵內(nèi)有無磨擦聲和異物滾動(dòng)等雜音。如有,應(yīng)設(shè)法排除,并將聯(lián)軸器的防護(hù)罩安裝好。
e.打開進(jìn)口閥,使輸送液充滿泵內(nèi)。如泵的安裝位置高于液面,啟動(dòng)前要灌泵或抽真空,使泵內(nèi)和吸入管內(nèi)充滿液體,排凈空氣。
f.軸封有冷卻水裝置的泵,開車前先接通冷卻水,啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)使泵運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)開啟出口閥。泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)可繼續(xù)接通,若條件不允許也可停掉,冷卻水的流量和壓力都沒有要求,自來水即可。
10.2.2運(yùn)轉(zhuǎn)
a.要經(jīng)常檢查泵和電動(dòng)機(jī)的溫升情況,軸承的溫升不應(yīng)大于50℃,其極限溫度不應(yīng)大于80℃。
b.注意軸承座內(nèi)油位的變化,經(jīng)常控制在規(guī)定范圍內(nèi),為保持油的清潔和良好的潤滑,應(yīng)定期更換潤滑油。
c.在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)有不正常的聲音或其它故障時(shí),應(yīng)立即停泵檢查,待排除故障后才能繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
d.絕不允許用吸入管路上的閥門來調(diào)節(jié)流量,以免產(chǎn)生汽蝕。
e.當(dāng)泵的裝置揚(yáng)程小于泵的額定揚(yáng)程時(shí),必須關(guān)小出口閥門,使流量達(dá)到額定值,若出口閥門全開,則流量會(huì)大于額定值,電機(jī)可能會(huì)超功率,并且影響泵的使用壽命。
f.泵在關(guān)閉出口閥門時(shí)的運(yùn)行稱為閉壓運(yùn)行狀態(tài),全塑泵或襯塑泵的閉壓運(yùn)行時(shí)間應(yīng)盡可能減短,常溫介質(zhì)以不超過5分鐘為限,高溫介質(zhì)最好不要超過2分鐘。
10.2.3停泵
a.關(guān)閉出口閥,再停止電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
b.關(guān)閉進(jìn)口閥。
c.停止供應(yīng)軸封處的冷卻水。
d.當(dāng)環(huán)境溫度低于0℃時(shí),停泵后應(yīng)放凈泵內(nèi)液體,以防冰凍;當(dāng)輸送快速凝固的液體或易沉淀的砂漿時(shí),停泵后也應(yīng)將泵內(nèi)液體放凈,以免下次啟動(dòng)時(shí)發(fā)生故障。
f.輸送易結(jié)晶、凝固、沉淀等介質(zhì),停泵后,應(yīng)防止堵塞,及時(shí)用清水或其它介質(zhì)沖洗泵和管道,是須將密封腔沖洗干凈。
10.3使用機(jī)械密封注意事項(xiàng)
10.3.1機(jī)械密封適用于清潔的、無懸浮顆粒的介質(zhì)。對(duì)新安裝的管路系統(tǒng)和儲(chǔ)液罐應(yīng)認(rèn)真沖洗干凈,嚴(yán)防固體雜質(zhì)進(jìn)入機(jī)械密封端面而使密封失效。
10.3.2拆卸機(jī)械密封時(shí)應(yīng)仔細(xì),不允許用手錘、鐵器等敲擊,以免破壞動(dòng)、靜環(huán)密封面。安裝時(shí)應(yīng)檢查所有密封元件有無損壞,如有,應(yīng)修復(fù)或更換。
10.3.3裝配中要注意消除偏差,緊固螺釘時(shí)應(yīng)均勻緊固,避免發(fā)生偏斜,使密封失效。
10.3.4正確調(diào)整彈簧的壓縮量,以軸封處不泄漏為宜。切勿彈簧壓縮量過大,以免動(dòng)、靜環(huán)燒損。
10.4拆卸與組裝
10.4.1拆卸
a.拆下泵體上的放液孔壓板,排凈泵內(nèi)液體。
b.拆下進(jìn)口接管。
c.拆下泵體。
d.固定聯(lián)軸器,按運(yùn)轉(zhuǎn)方向的反向轉(zhuǎn)動(dòng)葉輪將其拆下。
e.填料密封結(jié)構(gòu),可先將泵蓋連同軸套從軸上取下,然后取下軸套,再順次拆下壓蓋,填料和填料環(huán)等。
f.機(jī)械密封結(jié)構(gòu),可先泵蓋連同機(jī)械密封靜環(huán)、靜環(huán)壓蓋等取下,然后拆下靜環(huán)壓蓋,取出靜環(huán);再將軸套連同機(jī)械密封組件從軸上取下,再將機(jī)械密封和軸套拆開。
g.動(dòng)力密封結(jié)構(gòu),可先利用拆卸螺孔將軸封箱與泵蓋分開,依次拆下泵蓋和付葉輪,然后取下軸套,再順次拆下壓蓋、油封和填料環(huán)等。
h.排凈潤滑油,拆下軸承座,松開軸承前后側(cè)蓋的聯(lián)接螺栓,將軸承后側(cè)蓋、后軸承及主軸一起取出,再拆下前軸承。
10.4.2組裝
a.將零部件清洗、擦凈,如有開裂、磨損、硬化變形,則應(yīng)更換新的。
b.按泵拆卸的相反順序進(jìn)行組裝。
c.泵體與軸承座的聯(lián)接螺栓不宜擰得太緊,應(yīng)使其均勻受力,以不泄漏為宜。
d.調(diào)整間隙。
10.5可能發(fā)生的故障及消除方法
故障 | 原因 | 消除方法 |
打不出液體 | 1、電機(jī)轉(zhuǎn)向不對(duì) | 1、更換轉(zhuǎn)向 |
2、泵內(nèi)或吸入管內(nèi)留有空氣 | 2、重新灌液,排除空氣 | |
3、吸上揚(yáng)程過高或灌注不足 | 3、降低泵位,增加進(jìn)口處壓力 | |
4、吸入管路過小或有雜物阻塞 | 4、加大吸入管徑,清除堵塞物 | |
5、吸入管浸入深度不夠或漏氣 | 5、增大浸入深度或檢修管路 | |
流量不足 | 1、葉輪腐蝕嚴(yán)重 | 1、更換葉輪 |
2、轉(zhuǎn)速不足 | 2、提高轉(zhuǎn)速 | |
3、葉輪與泵體間隙過大 | 3、重新調(diào)整間隙 | |
4、壓出口部分堵塞 | 4、清除淤塞部分 | |
揚(yáng)程不足 | 1、輸送的液體中含有氣體 | 1、降低液體溫度排除氣體 |
2、葉輪腐蝕嚴(yán)重 | 2、更換葉輪 | |
3、轉(zhuǎn)速不足 | 3、提高轉(zhuǎn)速 | |
功率過載 | 1、流量超過使用范圍 | 1、按泵的使用范圍進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn) |
2、介質(zhì)比重過大 | 2、更換較大功率電機(jī) | |
3、產(chǎn)生機(jī)械磨擦 | 3、檢查磨擦處,調(diào)整或更換磨損零件 | |
軸承發(fā)熱 | 1、泵軸與電機(jī)軸不同心 | 1、調(diào)整同心 |
2、軸承座內(nèi)缺油或油變質(zhì) | 2、加油或換油 | |
雜音或振動(dòng) | 1、泵軸與電機(jī)軸不同心 | 1、調(diào)整同心 |
2、輸送的液體中含有氣體 | 2、降低液體溫度排除氣體 | |
3、轉(zhuǎn)子不平衡 | 3、更換零件 | |
4、螺母有松動(dòng)現(xiàn)象 | 4、擰緊各部位螺母 | |
5、壓出口部分堵塞 | 5、清除淤塞部分 | |
6、軸承損壞 | 6、更換軸承 |
十、泵外形及安裝尺寸
安裝外形尺寸表
型 號(hào) | 功率 | 配帶 | 安 裝 外 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | h1 | h2 | L5 | DN1 | D01 | D1 | n1-φd1 | DN2 | D02 | D2 | n2-φd2 | n-φE | |||
HTB50-32-125 | 2.2 | Y90L-2 | 830 | 80 | 160 | 460 | 100 | 660 | 300 | 300 | 220 | 145 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 100 | 135 | 4-M16 | 4-φ20 |
3 | Y100L-2 | 875 | ||||||||||||||||||||
HTB50-32-160 | 4 | Y112M-2 | 995 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 170 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 110 | 145 | 4-M16 | 4-φ20 |
5.5 | Y132S1-2 | 1070 | ||||||||||||||||||||
HTB65-50-160 | 5.5 | Y132S1-2 | 1070 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 180 | 0 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
7.5 | Y132S2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB80-65-160 | 11 | Y160M1-2 | 1205 | 100 | 250 | 520 | 180 | 880 | 390 | 390 | 265 | 180 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
15 | Y160M2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB50-32-200 | 7.5 | Y132S2-2 | 1201 | 94 | 253 | 600 | 180 | 975 | 400 | 355 | 290 | 190 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB65-40-200 | 15 | Y160M2-2 | 1341 | 96 | 350 | 640 | 230 | 1100 | 400 | 400 | 290 | 210 | 0 | 65 | 160 | 195 | 4-M16 | 40 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
18.5 | Y160L-2 | 1386 | ||||||||||||||||||||
HTB80-50-200 | 22 | Y180M-2 | 1415 | 100 | 247 | 755 | 185 | 1125 | 460 | 460 | 300 | 220 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB50-32-250 | 18.5 | Y160L-2 | 1386 | 96 | 285 | 780 | 180 | 1120 | 460 | 460 | 310 | 225 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB80-50-315 | 11 | Y160M-4 | 1748 | 300 | 365 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 450 | 0 | 80 | 160 | 195 | 8-φ18 | 50 | 125 | 160 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-315 | 22 | Y180L-4 | 1710 | 150 | 350 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 355 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
30 | Y200L-4 | 1775 | ||||||||||||||||||||
HTB150-125-315 | 37 | Y225S-4 | 1835 | 160 | 388 | 905 | 260 | 1425 | 610 | 610 | 420 | 365 | 0 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
45 | Y225M-4 | 1860 | ||||||||||||||||||||
HTB200-150-315 | 55 | Y250M-4 | 1965 | 179 | 414 | 990 | 280 | 1550 | 655 | 655 | 420 | 400 | 0 | 200 | 350 | 390 | 8-M20 | 150 | 295 | 335 | 8-M20 | 4-φ26 |
HTB200-150-380 | 75 | Y280S-4 | 2010 | 160 | 180 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 450 | 600 | 200 | 310 | 360 | 12-M20 | 150 | 250 | 300 | 8-M20 | 6-φ20 |
HTB100-80-350 | 18.5 | Y160L-4 | 1755 | 282 | 361 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 492 | 0 | 100 | 180 | 220 | 8-φ18 | 80 | 160 | 200 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-400 | 45 | Y225M-4 | 1891 | 163 | 212 | 1050 | 360 | 1755 | 690 | 610 | 485 | 420 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
55 | Y250M-4 | 1936 | 163 | 197 | 1090 | 360 | 1812 | 690 | 690 | |||||||||||||
